产品中心
PRODUCTS CNTER当前位置:首页产品中心穿孔机JD-435XNC(精密型)JD-435XNC精密型数控穿孔机
JD-435XNC精密型数控穿孔机(电火花穿孔机):一键加工,可选配自动换电极装置,定位精度高,用于所有精密多孔加工.
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLESJD-435XNC精密型数控穿孔机
JD-435XNC精密型数控穿孔机详细参数
435XNC主要技术参数及配置 | |||||
行程X*Y(mm) | 450*350 | 系统 | 新极电V3 | W轴电动升降 | ✮ |
加工孔径(mm) | φ0.2~3.0 | 丝杆 | 滚珠丝杆 | 电压自动切换 | ✮ |
机床外形尺寸(mm) | 1300*1200*2200 | 电机 | 交流伺服电机 | 多档电压 | ✮ |
机床重量(kg) | 850 | 旋转头 | 钨钢旋转头 | 电极自动修复 | ✮ |
机床承重(kg) | 360 | 水泵 | 高压柱塞泵 | 材料数据库 | ✮ |
主轴伺服行程(mm) | 390 | 水箱 | 高频软启动 | ✮ | |
二次行程(mm) | 300 | 导向器 | Y12*42 0.5/1.0 | PWM纳秒调制 | ✮ |
工件高低度(mm) | 300 | 夹头 | 精密自锁紧夹头 | 限位自动检测 | ✮ |
主轴Z大转速(rpm) | 2000 | 铜管 | φ0.5/1.0 500mm | 参数自动储存 | ✮ |
Z大输出功率(kw) | 4.8 | 数显方式 | 12寸工控电脑 | 断电自动记忆 | ✮ |
Z大加工电流(A) | 36 | 一键加工 | ✮ | 穿透检测装置 | ✮ |
Z大工作液压力(MPA) | 10 | 自动抬刀 | ✮ | 水循环系统 | ✮ |
导轨铸件 | 大理石线轨床身 | 定深功能 | ✮ | ||
箱体 | 钢构 | 注:由于技术不断更新,以上参数若有更新恕不另行通知 |
关注微信公众号
Copyright © 2024亡灵大盗爆分视频(苏州)有限公司 All Rights Reserved 备案号:苏ICP备67830547号-1
技术支持:机床商务网 管理登录 sitemap.xml